高雄成大校友文教基金會 |  115年度捐款明單



         財團法人高雄成大校友文教基金會 
                                            115年度捐款明細            1月1日-8月31日               
 編號   捐 助 人   金   額   日  期   編號   捐 助 人   金   額   日  期 
1  黃燕昌        25,000  1月08日  26  陳奕亭         20,000  8月11日 
2  郭琮杰       250,000  1月26日  27  毛俊岳         30,000  8月11日 
3  張文恭         40,000  1月29日  28  謝仁耀         30,000  8月17日 
4  蔡明男        30,000  1月29日  29  連文濱         15,000  8月17日 
5  黃照智        30,000  1月30日  30  張弘龍         30,000  8月19日 
6  呂建利        30,000  1月30日  31  陳定遠         30,000  8月21日 
7  蘇成達        30,000  2月02日  32  張景星         20,000  8月28日 
8  潘月英        30,000  2月02日  33      
9  陳照榮        60,000  2月03日  34      
10  葉志明        20,000  2月05日  35      
11  蔡惠任        30,000  2月11日  36      
12  吳文印        30,000  2月13日  37      
13   徐正財        35,000  3月06日  38      
14  鳳凰伍投資公司     2,944,532  3月09日  39      
15  涂家彰         2,000  3月17日  40      
16  陳源成        10,000  3月17日  41      
17 高雄生       10,000  3月17日  42      
18 徐坤德       20,000  4月14日  43      
19 吳秀珠        3,000  4月20日  44      
20 侯武彰       30,000  7月24日  45      
21 曾淑惠       30,000  7月24日  46      
22 蔡人壽       30,000  7月24日  47      
23 莊振基       20,000  8月03日  48      
24  洪碧東        40,000  8月06日  49      
25  廖思齊        10,000  8月07日  50      
   小 計     3,789,532      小 計        175,000  
          合 計     3,964,532