高雄成大校友文教基金會 |  113年度捐款名單



         財團法人高雄成大校友文教基金會 
                                            113年度捐款明細            1月1日-12月31日               
 編號   捐 助 人   金   額   日  期   編號   捐 助 人   金   額   日  期 
1  呂建利        20,000  1月19日  26  洪碧東         20,000  7月11日  
2  李陳彩綢教育公益基金        50,000  1月24日  27  謝仁耀         30,000  7月15日 
3  吳文印        20,000  1月31日  28  毛俊岳         30,000  7月22日 
4  黃燕昌        25,000  2月19日  29  王仁育          3,000  8月09日 
5  蘇成達        30,000  2月20日  30  郭俊良         30,000  10月20日 
6  李樑堅       100,000  3月11日  31  楊進朝         10,000  10月28日 
7  吳秀珠         3,000  3月18日  32  南台灣交響樂團         34,700  10月29日 
8  鳳凰伍投資公司       727,987  3月29日  33  連文濱         12,000  11月04日 
9  徐正財        30,000  3月29日  34  林昌煥          1,000  11月04日 
10  吳志昌        10,000  4月21日  35      
11  張弘龍        30,000  4月22日  36      
12  葉志明        20,000  4月29日  37      
13  高雄生        10,000  4月30日  38      
14  陳照榮        30,000  5月7日  39      
15 侯武彰       30,000  5月8日  40      
16  蔡明男        30,000  5月21日  41      
17 張文恭       30,000  5月21日  42      
18  陳源成        10,000  5月24日  43      
19  郭琮杰        50,000  7月5日  44      
20  張 調        50,000  7月8日  45      
21  潘月英        20,000  7月8日  46      
22  蔡人壽        30,000  7月9日  47      
23  曾淑惠        30,000  7月11日  48      
24  蔡雅敏        30,000  7月11日  49      
25  孫金樹        20,000  7月11日  50      
   小 計     1,435,987      小 計        170,700  
          合 計     1,606,687