高雄成大校友文教基金會 |  114年度捐款明單



         財團法人高雄成大校友文教基金會 
                                            114年度捐款明細            1月1日-12月31日               
 編號   捐 助 人   金   額   日  期   編號   捐 助 人   金   額   日  期 
1  郭琮杰       250,000  1月14日  26  陳源成         10,000  5月22日 
2  陳秋雄        20,000  1月14日  27  吳秀珠          3,000  5月22日 
3  李陳彩綢教育公益基金        50,000  1月16日  28  張景星         20,000  5月28日 
4  吳文印        30,000  2月05日  29  黃照智         20,000  5月29日 
5  張文溫        50,000  2月11日  30  莊振基         30,000  5月29日 
6  孫金樹        30,000  2月11日  31  曾淑惠         20,000  6月4日 
7  葉志明        30,000  2月11日  32  洪碧東         30,000  6月4日 
8  呂建利        20,000  2月13日  33  侯武彰         20,000  6月5日 
9  于國藩        20,000  2月13日  34  連文濱         15,000  6月5日 
10  潘月英        20,000  2月14日  35  毛俊岳         20,000  6月10日 
11  黃燕昌        25,000  2月16日  36  謝仁耀         20,000  6月23日 
12  陳照榮       100,000  2月21日  37  張弘龍         20,000  7月11日 
13  鳳凰伍投資公司     3,164,360  2月27日  38  林武文         10,000  7月23日 
14  徐正財        35,000  3月04日  39  王瑞雄         10,000  7月30日 
15  潘有諒        20,000  3月13日  40  林家彬         20,000  9月01日 
16  蘇成達        30,000  3月14日  41  李存敬教育基金會        200,000  11月13日 
17 應圓圓       10,000  3月26日  42      
18 蔡人壽       20,000  3月31日  43      
19 蔡惠任       20,000  4月15日  44      
20 蔡明男       20,000  4月18日  45      
21 張文恭       30,000  4月18日  46      
22 高雄生       10,000  4月22日  47      
23 陳定遠       20,000  4月22日  48      
24  陳奕亭        30,000  5月14日  49      
25  郭炎土        20,000  5月22日  50      
   小 計     4,074,360      小 計        468,000  
          合 計     4,542,360